KM04-03
برای واحدهای خانگی یا مسکونی برای اندازه گیری ، حفظ و نمایش مصرف آب سرد که از طریق خط لوله جریان دارد ، استفاده می شود .
شرح
1. ویژگی ها
● اتخاذ اصل پیستون روتاری حجمی اندازه گیری ، دقت بالا.
register ثبت نوع خشک ، تداخل ضد مغناطیسی ، خواندن روشن طولانی مدت.
● 304 بدنه از جنس استنلس استیل.
class آب و هوا و EMC کلاس B ، E1.
2. منحنی از دست دادن سر
3. منحنی خطای دقت
4. بعد نصب
| شماره مورد | سعادتXسخنرانیS-8 | |
| L1 | مگنی | 205 |
| L | مگنی | 110 |
| H | مگنی | 95 |
| حرف | مگنی | 75 |
| موضوع اتصال | د (میلی متر) | G3/4 " |
| د (میلی متر) | R1/2 | |
| وزن | با اتحادیه ها (کیلوگرم) | 0.6 کیلوگرم |
| بدون اتحادیه (کیلوگرم) | ||
5. پارامتر اصلی فنی
| شماره مدل | LXHS-8 | |
| قطر اسمی (DN) [MM] | 8 | |
| نسبت Q3/Q1 | R160 | R200 |
| سرعت جریان اضافه بار (Q4) [m³/h] | 1.25 | 1.25 |
| سرعت جریان دائمی (Q3) [m³/h] | 1 | 1 |
| سرعت جریان انتقالی (Q2) [m³/h] | 0.01 | 0.008 |
| حداقل سرعت جریان (q1) [m³/h] | 0.00625 | 0.005 |
| کلاس دقت | 2 | |
| حداکثر خطای مجاز برای منطقه سرعت پایین تر (MPEι) | 5 ٪ | |
| حداکثر خطای مجاز برای منطقه سرعت بالایی (MPEμ) | 2 ± 2 ٪ برای آب داشتن دما ≤30 ± 3 ٪ برای آب داشتن درجه حرارت 30 ℃ | |
| درجه حرارت | T30 ، T50 | |
| کلاس های فشار آب | نقشه 16 | |
| کلاسهای از دست دادن فشار | △ P63 | |
| دامنه [m³] | 99 999 | |
| وضوح دستگاه نشان دهنده [M³] | 0.00005 | |
| کلاس های حساسیت به پروفایل جریان | U10 ، D5 | |
| محدودیت جهت گیری | افقی | |
متر آب اولتراسونیک ابزارهای اندازه گیری اصلی در بخش آب هوشمند هستند و صحت آنها نشانگر اصلی عملکرد و قابلیت اطمینان محصول است. در مق...
به عنوان یک ابزار اندازه گیری دقیق ، a متر آب پیستون دوار نیاز به نگهداری منظم و عیب یابی به موقع برای عملکرد طولانی مدت و پایدار ...
کنتورهای کلیدی در نمایشگاه و انجمن Indo Water 2025 است اضافه کردن: Jiexpo Kemayoran ، Jakata ، اندونزی زمان: 13 تا 15 اوت 2025 غ...
آشنایی با کنتورهای آب آشامیدنی در چین متر آب آشامیدنی نقش مهمی در جامعه مدرن ایفا کنید و به عنوان نگهبان های سکوت حیاتی ترین منب...
Introduction to Chinese Water Meters The Chinese water meter industry has experienced rapid growth, driven by both domestic dema...