KM08-01
شرح
1. ویژگی های محصول:
2. داده های فنی:
| فشار | 0.6MPA-1..6MPa |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| DN (MM) | DN40-DN500 |
| دقت اندازه گیری | 1 2 |
| دامنه اندازه گیری | 0.001 ~ 10m/s |
| دمای محیط | -40 ~ 60 ℃ |
| باتری | لیتیوم 3.6 ولت لیتیوم یا 12VDC 3.6 ولت لیتیوم |
| ساخت و ساز | مستقل/تقسیم |
| ماده روکش | HR Rubber F4: PTFE |
| فلنج و مواد بدن | فولاد ضد زنگ /کربن |
| رابط ارتباطی | RS485 ، GSM ، GPRS ، NB-IOT ، گربه. 1 |
| کلاس های حساسیت به پروفایل جریان | U0D0 |
| طول کابل | 5 متر |
| از دست دادن مطبوعات | <= 10 kPa |
| دمای آب | T30-T50 |
| دوره اندازه گیری | 1 ثانیه/زمان 15 ثانیه/زمان قابل تنظیم |
| فرکانس | 5 بار/1 ثانیه |
| جهت اندازه گیری | اندازه گیری دو طرفه مثبت و منفی |
| تابع ورودی | فشار ، دما |
| حالت 0PERATION | بلوتوث ، عملیات بی سیم (اپراتور دستی مادون قرمز) |
| ضد اب | IP68 |
| کاربرد: برای مایع رسانا | رسانایی> 20 |
3. بعد نصب
| DN (MM) | MPa | اندازه گیری (میلی متر) | ||||
| L | D | k | پیچ قطر (میلی متر) | qty برای پیچ | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | m20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | m20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | m20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | m20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | m20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. داده های فنی اصلی (استاندارد: GB/T778-2018)
| r = 500 درجه 1 | r = 1000 درجه 2 | ||||
| DN (CM) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
پاسخ کوتاه: مالکیت معمولاً از متر، خط ملک و تعرفه محلی پیروی می کند برای اکثر خانههای تکخانواده، شرکت آب دارای کنتور آب، جعبه ...
اگر قبض آب شما ناگهان از 60 دلار به 140 دلار می رسد و هیچ کس استخری را پر نمی کند، علت تقریباً هرگز شرکت آب نیست. در بیشتر خانهها، بز...
در دروازه کارخانه در نینگبو، یک پالت کنتور آب DN15 منتظر بازرسی نهایی است. یک تکنسین دریچه ای را باز می کند، پیشروی ثبت را تماشا می کن...
تصور کنید در حال مدیریت یک ساختمان مسکونی هستید که در آن کنتورهای آب قدیمی به پایان عمر خود می رسند. نیمی از مستاجرین در مورد خوانش نا...
هنگامی که یک ناظر تعمیر و نگهداری شروع به تامین کنتورهای آب جایگزین می کند، اولین سوال به ندرت در مورد نام تجاری است. در مورد نوع است....