KM02-02
این سری از محصولات ماژول خواندن مستقیم فوتوالکتریک را برای خواندن داده های مصرف آب اتخاذ کرده و آن را از طریق یک سیم خاص بارگذاری می کند. کل سیستم از کنتور آب ، جمع کننده و مرکز مدیریت تشکیل شده است. رجیستری از نوع مرطوب ، حساسیت بالا ، شماره گیری موضعی گلیسیرین ، خواندن طولانی مدت را تضمین می کند .
شرح
1. ویژگی ها
● چرخ پره چند جت ، ساختار آب بندی جداگانه ، جایگزینی و نگهداری آن آسان است.
● ثبت نام نوع مرطوب ، حساسیت بالا ، شماره گیری آبگوشت گلیسیرین ، خواندن شفاف طولانی مدت را تضمین می کند.
● مواد: آهن ، پلاستیک ، برنج ، ضد زنگ.
● ضد رطوبت ، ضد آفتاب ، ضد فلکت ، ضد استاتیک ، ضد مغناطیسی ، IP68.
● مصرف آب را می توان در زمان واقعی خوانده یا ضبط کرد.
● محیط: B ، E1.
● منبع تغذیه صفر به جز مصرف آب.
● آسان برای اضافه کردن و نگهداری کنتورهای آب و کلکسیونرها.
2. تکنیک الکترونیکی
| ولتاژ کار | دمای کار | جریان کار | دیتاMoمگنیs |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 | ≤9ma | RS-485 ، M-Bus |
3. منحنی از دست دادن سر
4. منحنی خطای دقت
5. بعد نصب
| شماره مورد | سعادتXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| |
| L1 | مگنی | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
| L | مگنی | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
| سخنرانی | مگنی | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
| حرف | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
| موضوع اتصال | د (میلی متر) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| د (میلی متر) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| وزن | با اتحادیه ها (کیلوگرم) |
|
|
|
|
|
| بدون اتحادیه (کیلوگرم) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
| |
6. پارامتر اصلی فنی
| شماره مدل | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| ||||||||||
| قطر اسمی (DN) [MM] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| نسبت Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| سرعت جریان اضافه بار (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| سرعت جریان دائمی (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| سرعت جریان انتقالی (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| حداقل سرعت جریان (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| کلاس دقت | 2 | ||||||||||||||
| حداکثر خطای مجاز برای منطقه سرعت پایین تر (MPEι) | 5 ٪ | ||||||||||||||
| حداکثر خطای مجاز برای منطقه سرعت بالایی (MPEμ) | 2 ± 2 ٪ برای آب داشتن دما ≤30 | ||||||||||||||
| درجه حرارت | T30 ، T50 | ||||||||||||||
| کلاس های فشار آب | نقشه 16 | ||||||||||||||
| کلاسهای از دست دادن فشار | △ P63 | ||||||||||||||
| دامنه [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| وضوح دستگاه نشان دهنده [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| کلاس های حساسیت به پروفایل جریان | U10 D5 | ||||||||||||||
| محدودیت جهت گیری | افقی | ||||||||||||||
هر ماه، هزاران خانوار قبض آب را بر اساس عددی دریافت میکنند که بر روی یک دستگاه کوچک مدفون در یک جعبه راهرو یا داخل کمد وسایل برقی قرا...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
مهندسی کنتور آب گرم کن: عملکرد حرارتی، رفتار خزشی و سازگاری نوار حرارتی A کنتور آب بخاری یکی از پرتقاضاترین تجهیزات د...
قبض آب شما در این ماه 30 درصد افزایش یافت، اما هیچ چیز در برنامه روزانه شما تغییر نکرد. قبل از تماس با شرکت برق، پنج دقیقه وقت بگذارید...
اگر آخرین قبض آب شما با عددی رسید که باعث شد دوبار نگاه کنید، کنتور آب شما بهترین مکان برای شروع بررسی است. این دستگاه جمع و جور حجم آ...