KM01-09
این سری محصولات از راه دور آب از راه دور بی سیم هستند که قسمت مکانیک را از ماژول هوشمند به طور کامل جدا کرده و مصرف آب را از طریق اینترنت NB \ Lora بارگذاری می کنند. سیگنال پایدار و قابل اعتماد. فناوری مصرف فوق العاده کم مصرف ، عمر باتری:> 6 سال
شرح
1. ویژگی ها
2. پارامتر الکترونیکی
| دیتاMoمگنیs | جریان استاتیک | گزارش | بسامد عملیاتی | قدرت منتقل شده | حساسیت دریافت کنید |
| Lora | 20 μA | سوئیچ هال \ نی | 470-510Mسخنرانیz | رده 20dbm | -136 1 DBM |
| NB-LOT | 10 μA | سوئیچ هال \ نی | B1 ، B2 ، B5 ، B8 ، NB-LOT | رده 23dbm | -131 1 DBM |
3. منحنی از دست دادن سر
4. منحنی خطای دقت
5. بعد نصب
| شماره مورد | LXSGحرف-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | مگنی | 260 | 270 |
| L | مگنی | 185 | 190 |
| H | مگنی | 165 | 165 |
| W | mm | 102 | 102 |
| موضوع اتصال | د (میلی متر) | G3/4 " | G1 " |
| د (میلی متر) | R1/2 | R3/4 | |
| بدون اتحادیه کلوت | 1.4 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | |
6. پارامتر اصلی فنی
| شماره مدل | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |||||||||||||
| قطر اسمی (DN) [MM] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| نسبت Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| سرعت جریان اضافه بار (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| سرعت جریان دائمی (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| سرعت جریان انتقالی (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| حداقل سرعت جریان (q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| کلاس دقت | 2 | ||||||||||||||
| حداکثر خطای مجاز برای منطقه سرعت پایین تر (MPEι) | 5 ٪ | ||||||||||||||
| حداکثر خطای مجاز برای منطقه سرعت بالایی (MPEμ) | 2 ± 2 ٪ برای آب داشتن دما ≤30 ± 3 ٪ برای آب داشتن درجه حرارت 30 ℃ | ||||||||||||||
| درجه حرارت | T30 ، T50 | ||||||||||||||
| کلاس های فشار آب | نقشه 16 | ||||||||||||||
| کلاسهای از دست دادن فشار | △ P63 | ||||||||||||||
| دامنه [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| وضوح | 0.00005 | ||||||||||||||
| نشان دادن دستگاه [M³] | |||||||||||||||
| کلاس های حساسیت به پروفایل جریان | U10 D5 | ||||||||||||||
| محدودیت جهت گیری | افقی | ||||||||||||||
هر ماه، هزاران خانوار قبض آب را بر اساس عددی دریافت میکنند که بر روی یک دستگاه کوچک مدفون در یک جعبه راهرو یا داخل کمد وسایل برقی قرا...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
مهندسی کنتور آب گرم کن: عملکرد حرارتی، رفتار خزشی و سازگاری نوار حرارتی A کنتور آب بخاری یکی از پرتقاضاترین تجهیزات د...
قبض آب شما در این ماه 30 درصد افزایش یافت، اما هیچ چیز در برنامه روزانه شما تغییر نکرد. قبل از تماس با شرکت برق، پنج دقیقه وقت بگذارید...
اگر آخرین قبض آب شما با عددی رسید که باعث شد دوبار نگاه کنید، کنتور آب شما بهترین مکان برای شروع بررسی است. این دستگاه جمع و جور حجم آ...